北斗の拳リバイブの食料は、拳士に与えるとステータスや拳速が上がります。
食料には緑・青・紫の3種類があり、色によって上昇するEXPが異なります。
色 | EXP |
緑 | 5 |
青 | 20 |
紫 | 60 |
目次
緑の食料
アンチョビ | ||
番茶 | ||
ビスケット | ||
ホールケーキ | ||
キャビア | ||
チーズ | ||
コーヒー | ||
イチジク | ||
フランスパン | ||
目玉焼き | ||
乾パン | ||
サンザシ | ||
レバーパテ | ||
ミルク | ||
ミックスナッツ | ||
オムレツ | ||
オレンジ | ||
パンケーキ | ||
ピザ | ||
オートミール | ||
生ハムメロン | ||
ラーメン | ||
ようかん | ||
種モミ | ||
焼き芋 | ||
サラミ | ||
サンドイッチ | ||
スモークサーモン | ||
薬湯 | ||
ホットサンド | ||
白ワイン | ||
赤ワイン | ||
まんじゅう | ||
胡桃 |
青の食料
リンゴ | ||
バケット | ||
山盛りご飯 | ||
ボンレスハム | ||
バーボン | ||
ブリトー | ||
サバ缶 | ||
カプレーゼサラダ | ||
シャンパン | ||
チリドッグ | ||
ウォッカ | ||
チョコレート | ||
白身魚のクリーム煮 | ||
ドライフルーツ | ||
フルーツ盛合せ | ||
ジャーマンポテト | ||
ハンバーガー | ||
ホットドッグ | ||
骨付き肉 | ||
密造酒 | ||
テリーヌ | ||
芋粥 | ||
アヒル | ||
プロシュート | ||
黒パン | ||
ローストチキン | ||
さそり | ||
修羅魚鍋 | ||
春巻き | ||
トマト | ||
鯛の尾頭付き | ||
焼きとうもろこし |